トップページ > 事業案内 > 健康食品の販売 > アルツマイナー
フェルラ酸・アンゼリカ抽出物・ビンカマイナー抽出物3つの成分がそれぞれ異なった作用で体に働きかけます。安全性も確認されており、高品質な製品を提供します。 いつまでも楽しみたい、消したくない楽しい思い出など若々しい熟年を健やかに過ごしたい想いは皆同じ。早いスピードで進む高齢化社会に、はつらつとした毎日を送りたい方におすすめです。
いつまでも楽しみたい方
若々しく健やかでいたい方
はつらつとしていたい方
冴えた毎日を送りたい方
| エネルギー | 2.55kcal |
| たんぱく質 | 0.14g |
| 脂質 | 0.05g |
| 炭水化物 | 0.39g |
| ナトリウム | 0.40mg |
主要成分およびその配合量(2カプセル626mgあたり)
フェルラ酸・・・・・・・・100mg
アンゼリカ抽出物・・・・・ 80mg
ビンカマイナー抽出物・・・ 60mg
| フェルラ酸・・・・・・・・・・・・・ | 米ぬかに多く含まれるポリフェノールの一種。強力な抗酸化作用を有し、食品添加物として認められています。 | |
| アンゼリカ抽出物・・・・・・・ | セリ科植物の抽出成分。日本名をヨーロッパトウキやヨロイグサと言います。 | ![]() |
| ビンカマイナー抽出物・・・・ | ヨーロッパ原産の多年草、ヒメツルニチニチソウから抽出した有効成分(ビンカミン)が働きます。 | ![]() |
| 名称 | ビンカマイナーエキス末含有食品 | ![]() |
| 原材料名 | ゼラチン、ガーデンアンゼリカ抽出物(マルトデキストリン)、 ビンカマイナーエキス末、結晶セルロース、フェルラ酸、ビタミンC、ステアリン酸Ca、ショ糖エステル、ビタミンE | |
| 内容量 | 18.7g(313mg×60カプセル) | |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。 | |
| 販売者 | インターナショナルヘルスサービス株式会社 東京都港区虎ノ門2-7-7 |
Copyright (C) IHC All Rights Reserved.